Rangschikking

Ploegselectie

Opglabbeek A
Opglabbeek B
# Ploeg Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Punten
1 K.T.T.C. Meteor Bree B 11 11 0 0 33
2 T.T.V. Neerpelt A 11 9 1 1 30
3 TTC Hechtel-Eksel B 11 9 2 0 29
4 TTC Lommel A 11 6 3 2 25
5 TTC Opitter A 11 6 5 0 23
6 TTV Meeuwen B 11 5 4 2 23
7 TTC Opglabbeek A 11 4 5 2 21
8 KTTV Lipalet D 11 3 7 1 18
9 TTV Hasselt United H 11 3 7 1 18
10 TTC Molenbeersel A 11 3 8 0 17
11 TTC Dilsen D 11 2 8 1 16
12 KTTC Leopoldsburg vzw C 11 0 11 0 10
# Ploeg Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Punten
1 K.T.T.C. Meteor Bree D 9 9 0 0 27
2 TTC Mattec D 9 8 1 0 24
3 TTC Hasselt C 9 6 2 1 22
4 TTC Palet Houthalen-Helchteren B 9 5 3 1 20
5 TTC Stokrooie A 9 3 3 3 18
6 TTC Molenbeersel C 9 3 4 2 17
7 TTC Jevota Lanaken D 9 3 6 0 15
8 TTC Opglabbeek B 9 2 6 1 14
9 TTC Bambi B 9 0 6 3 12
10 KTTV Lipalet G 9 0 8 1 10
11 TTC Schulen G (af) 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Team select

Opglabbeek A
Opglabbeek B
# Match Datum Thuis Bezoekers Uitslag
01 PL/KH01/062 14-09-2024 19:00 Dilsen D Opglabbeek A 3-13
02 PL/KH02/063 20-09-2024 20:00 Opglabbeek A Lipalet D 11-5
03 PL/KH03/064 27-09-2024 20:00 Opitter A Opglabbeek A 4-12
04 PL/KH04/061 04-10-2024 20:30 United H Opglabbeek A 8-8
05 PL/KH05/062 18-10-2024 20:00 Opglabbeek A Bree B 5-11
06 PL/KH06/062 25-10-2024 20:00 Opglabbeek A NEERPELT A 8-8
07 PL/KH07/062 08-11-2024 20:00 Opglabbeek A Leopoldsburg C 16-0
08 PL/KH08/062 15-11-2024 20:00 Opglabbeek A Molenbeersel A 5-11
09 PL/KH09/062 22-11-2024 20:00 Opglabbeek A Lommel A 6-10
10 PL/KH10/062 29-11-2024 19:30 Hechtel-Eksel B Opglabbeek A 12-4
11 PL/KH11/062 06-12-2024 20:00 Opglabbeek A Meeuwen B 6-10
12 PL/KH12/062 10-01-2025 20:00 Opglabbeek A Dilsen D
13 PL/KH13/063 18-01-2025 19:00 Lipalet D Opglabbeek A
14 PL/KH14/064 24-01-2025 20:00 Opglabbeek A Opitter A
15 PL/KH15/061 07-02-2025 20:00 Opglabbeek A United H
16 PL/KH16/062 15-02-2025 19:00 Bree B Opglabbeek A
17 PL/KH17/062 21-02-2025 20:00 NEERPELT A Opglabbeek A
18 PL/KH18/062 07-03-2025 20:30 Leopoldsburg C Opglabbeek A
19 PL/KH19/062 14-03-2025 20:00 Molenbeersel A Opglabbeek A
20 PL/KH20/062 28-03-2025 20:30 Lommel A Opglabbeek A
21 PL/KH21/062 04-04-2025 20:00 Opglabbeek A Hechtel-Eksel B
22 PL/KH22/062 11-04-2025 20:30 Meeuwen B Opglabbeek A
# Match Datum Thuis Bezoekers Uitslag
01 PL/KH01/092 13-09-2024 20:00 Stokrooie A Opglabbeek B 14-2
02 PL/KH02/093 20-09-2024 20:00 Opglabbeek B Lanaken D 7-9
03 PL/KH03/094 27-09-2024 20:00 Opglabbeek B Mattec D 0-16
04 PL/KH04/091 05-10-2024 14:00 Schulen G Opglabbeek B 0-0 (af)
05 PL/KH05/092 18-10-2024 20:00 Opglabbeek B Bree D 1-15
06 PL/KH06/092 25-10-2024 20:00 Opglabbeek B Hasselt C 6-10
07 PL/KH07/092 Vrij Opglabbeek B
08 PL/KH08/092 15-11-2024 20:00 Opglabbeek B Lipalet G 13-3
09 PL/KH09/092 22-11-2024 20:00 Opglabbeek B Molenbeersel C 9-7
10 PL/KH10/092 29-11-2024 20:00 Houthalen B Opglabbeek B 15-1
11 PL/KH11/092 06-12-2024 20:00 Opglabbeek B Bambi B 8-8
12 PL/KH12/092 10-01-2025 20:00 Opglabbeek B Stokrooie A
13 PL/KH13/093 17-01-2025 20:00 Lanaken D Opglabbeek B
14 PL/KH14/094 31-01-2025 20:00 Mattec D Opglabbeek B
15 PL/KH15/091 07-02-2025 20:00 Opglabbeek B Schulen G 0-0 (af)
16 PL/KH16/092 15-02-2025 19:00 Bree D Opglabbeek B
17 PL/KH17/092 22-02-2025 19:00 Hasselt C Opglabbeek B
18 PL/KH18/092 Opglabbeek B Vrij
19 PL/KH19/092 14-03-2025 20:00 Lipalet G Opglabbeek B
20 PL/KH20/092 28-03-2025 20:00 Molenbeersel C Opglabbeek B
21 PL/KH21/092 04-04-2025 20:00 Opglabbeek B Houthalen B
22 PL/KH22/092 11-04-2025 20:30 Bambi B Opglabbeek B