Rangschikking

Ploegselectie

Opglabbeek A
Opglabbeek B
# Ploeg Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Punten
1 TTC Tamara Hoeselt F 19 17 1 1 54
2 TTC Jevota Lanaken C 19 16 1 2 53
3 TTC Dilsen C 19 16 3 0 51
4 TTC Mattec C 19 9 6 4 41
5 T.T.C. As A 19 9 8 2 39
6 TTV Hasselt United H 19 9 8 2 39
7 TTV Hasselt United I 19 8 10 1 36
8 TTC Opglabbeek A 19 6 10 3 34
9 TTC T.R.S.-Bilzen C 19 6 12 1 30
10 T.T.K. Herckenrode C 19 4 14 1 28
11 TTC Molenbeersel B 19 2 15 2 24
12 TTC Jevota Lanaken E 19 2 16 1 24
# Ploeg Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Punten
1 TTC Tamara Hoeselt H 17 14 1 2 47
2 TTC Sint-Truiden D 17 10 6 1 38
3 TTC Rijkel-Borgloon B 17 9 6 2 37
4 TTC Hasselt C 18 9 7 2 37
5 TTC Schulen G 18 8 7 3 37
6 TTC T.R.S.-Bilzen E 17 9 5 3 37
7 TTC Tamara Hoeselt J 18 8 8 2 36
8 T.T.C. Alken D 17 8 8 1 34
9 TTC Opglabbeek B 17 4 10 3 28
10 TTC Mattec E 17 3 11 3 25
11 T.T.C. Aarschot E 17 1 14 2 21

Wedstrijden

Team select

Opglabbeek A
Opglabbeek B
# Match Datum Thuis Bezoekers Uitslag
01 PL/KH01/072 15-09-2023 20:00 Opglabbeek A Dilsen C 1-15
02 PL/KH02/071 22-09-2023 20:00 Mattec C Opglabbeek A 13-3
03 PL/KH03/076 29-09-2023 20:00 Opglabbeek A AS A 12-4
04 PL/KH04/076 06-10-2023 20:00 Opglabbeek A TRS Bilzen C 14-2
05 PL/KH05/076 13-10-2023 20:00 Herckenrode C Opglabbeek A 8-8
06 PL/KH06/076 20-10-2023 20:00 Molenbeersel B Opglabbeek A 10-6
07 PL/KH07/074 03-11-2023 20:00 Opglabbeek A Lanaken C 8-8
08 PL/KH08/075 17-11-2023 20:30 United H Opglabbeek A 12-4
09 PL/KH09/075 24-11-2023 20:30 United I Opglabbeek A 10-6
10 PL/KH10/076 01-12-2023 20:00 Opglabbeek A Hoeselt F 6-10
11 PL/KH11/076 08-12-2023 20:00 Lanaken E Opglabbeek A 9-7
12 PL/KH12/072 13-01-2024 19:00 Dilsen C Opglabbeek A 13-3
13 PL/KH13/071 19-01-2024 20:00 Opglabbeek A Mattec C 12-4
14 PL/KH14/076 27-01-2024 19:00 AS A Opglabbeek A 8-8
15 PL/KH15/076 10-02-2024 19:00 TRS Bilzen C Opglabbeek A 10-6
16 PL/KH16/076 16-02-2024 20:00 Opglabbeek A Herckenrode C 13-3
17 PL/KH17/076 23-02-2024 20:00 Opglabbeek A Molenbeersel B 13-3
18 PL/KH18/074 08-03-2024 20:00 Lanaken C Opglabbeek A 15-1
19 PL/KH19/075 15-03-2024 20:00 Opglabbeek A United H 10-6
20 PL/KH20/075 29-03-2024 20:00 Opglabbeek A United I
21 PL/KH21/076 13-04-2024 19:00 Hoeselt F Opglabbeek A
22 PL/KH22/076 19-04-2024 20:00 Opglabbeek A Lanaken E
# Match Datum Thuis Bezoekers Uitslag
01 PL/KH01/102 Opglabbeek B Vrij
02 PL/KH02/101 22-09-2023 20:00 St.-Truiden D Opglabbeek B 11-5
03 PL/KH03/106 29-09-2023 20:00 Opglabbeek B Alken D 10-6
04 PL/KH04/106 06-10-2023 20:00 Opglabbeek B TRS Bilzen E 6-10
05 PL/KH05/106 13-10-2023 20:00 Mattec E Opglabbeek B 8-8
06 PL/KH06/106 21-10-2023 14:00 Schulen G Opglabbeek B 15-1
07 PL/KH07/104 03-11-2023 20:00 Opglabbeek B Hasselt C 11-5
08 PL/KH08/105 18-11-2023 14:00 Hoeselt J Opglabbeek B 9-7
09 PL/KH09/105 25-11-2023 14:00 Aarschot E Opglabbeek B 7-9
10 PL/KH10/106 01-12-2023 20:00 Opglabbeek B Hoeselt H 3-13
11 PL/KH11/106 09-12-2023 19:00 Rijkel-Borgloon B Opglabbeek B 7-9
12 PL/KH12/102 Vrij Opglabbeek B
13 PL/KH13/101 19-01-2024 20:00 Opglabbeek B St.-Truiden D 7-9
14 PL/KH14/106 26-01-2024 20:30 Alken D Opglabbeek B 13-3
15 PL/KH15/106 09-02-2024 20:00 TRS Bilzen E Opglabbeek B 13-3
16 PL/KH16/106 16-02-2024 20:00 Opglabbeek B Mattec E 8-8
17 PL/KH17/106 23-02-2024 20:00 Opglabbeek B Schulen G 2-14
18 PL/KH18/104 09-03-2024 19:00 Hasselt C Opglabbeek B 8-8
19 PL/KH19/105 15-03-2024 20:00 Opglabbeek B Hoeselt J 2-14
20 PL/KH20/105 29-03-2024 20:00 Opglabbeek B Aarschot E
21 PL/KH21/106 13-04-2024 19:00 Hoeselt H Opglabbeek B
22 PL/KH22/106 19-04-2024 20:00 Opglabbeek B Rijkel-Borgloon B